A une époque où le numérique prend de plus en plus de place, CampusFER fait régulièrement évoluer ses outils pédagogiques vers la digitalisation. Que ce soit le e-learning ou la classe virtuelle, nous avons des solutions à vous proposer dans notre centre de formation professionnelle.
Tout d’abord, nous proposons des formations en présentiel avec des formateurs qualifiés sur différents sites CampusFER :
Lyon / Grenay (15mn de Lyon St Exupéry), Nîmes, Hazebrouck, Saint Pierre des Corps (Tours), Pacy sur Eure, Montereau Fault Yonne ou encore Montceau les Mines, pour des formations INTER-ENTREPRISES, mais aussi dans vos locaux (si vous le souhaitez) pour des formations sur-mesure INTRA-ENTREPRISE.
Mais aussi, des formations en Blending learning pour permettre d’allier théorie et pratique. A travers un dispositif personnalisé, l’apprenant réalise sa formation à son rythme.
Pour découvrir l’ensemble de nos formations professionnelles, rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique Formations.
Impact sur l’environnement :
Développement local :
En favorisant les formations en « local » nous favorisons aussi l’économie locale.
Transition et insertion professionnelle :
En nous faisant confiance vous partagez avec nous notre engagement RSE.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher notre certificat :
https://www.campusfer.com/wp-content/uploads/2025/11/19556527-COLAS-RAIL-Qualiopi-.pdf


Charte de déontologie « CPF » : télécharger le document au format PDF
Il est pour nous essentiel de nous impliquer avec vous sur tous les aspects de votre projet de formation pour en faire une réussite. C’est pourquoi notre centre de formation professionnelle vous accompagne sur les points suivants :
Cliquer sur la flèche pour afficher le détail.
| Intitulé de la formation | Taux de réussite % |
| Moyenne Accompagnement des Trains de Travaux (S9A1 / 09-203) | 87,50 |
| Moyenne ADJOINT S11 | 100,00 |
| Moyenne AGENT CHARGÉ DU GUIDAGE DES ENGINS CHANTIERS ET ROUTIERS | 100,00 |
| Moyenne AGENT DE GUIDAGE DES TRAINS TRAVAUX (ATTx-S9A3) | 100,00 |
| Moyenne AGENT SOL : TACHE CRITIQUE DE SECURITE (TCS) « ACCOMPAGNER UN TRAIN » (TES G), TCS « AUTORISER LE MOUVEMENT » (TES I), TCS « PREPARER UN TRAIN » (TES J-K-L), « COMMANDER UNE MANŒUVRE » (TES H) dont RAT UTI/ MD | 100,00 |
| Moyenne AGENT SOL : TACHE CRITIQUE DE SECURITE (TCS) « ACCOMPAGNER UN TRAIN » (TES G), TCS « AUTORISER LE MOUVEMENT » (TES I), TCS « PREPARER UN TRAIN » (TES J-K-L), « COMMANDER UNE MANŒUVRE » (TES H)-QUALIFICATION 09-201 | 100,00 |
| Moyenne AIPR ENCADRANT | 94,67 |
| Moyenne AIPR OPERATEUR | 100,00 |
| Moyenne BONNES PRATIQUES D’EVALUATION | 100,00 |
| Moyenne Compréhension et gestion des Avis de Transport Exceptionnel | 100,00 |
| Moyenne CONNAISSANCES DES EVOLUTIONS APPORTEES PAR LE DECRET SECUFER CONCERNANT LES RISQUES DE HEURTS PAR UNE CIRCULATION | 99,86 |
| Moyenne ÉVALUATION A LA CONDUITE | 100,00 |
| Moyenne EVALUATION DE LA LIGNE PERPIGNAN << >> POINT FRONTIERE LIGNE FIGUERAS | 100,00 |
| Moyenne EVALUATION D’EXTENSION DE COMPETENCES | 100,00 |
| Moyenne Evolutions SECUFER | 100,00 |
| Moyenne FONCTION D’ÉVALUATEUR | 100,00 |
| Moyenne FORMATION COMPLÉMENTAIRE CONDUITE ENGIN MOTEUR | 100,00 |
| Moyenne FORMATION CONTINUE CONDUITE | 100,00 |
| Moyenne Formation continue des domaines « Sol » et « Conduite » | 100,00 |
| Moyenne FORMATION CONTINUE DU DOMAINE SOL 2024 | 67,00 |
| Moyenne FORMATION CONTINUE SOL TES H-I-J-K-L- ET TSAE OPE 7 | 100,00 |
| Moyenne FORMATION DE FORMATEUR OCCASIONNEL | 100,00 |
| Moyenne Formation de formateurs relais SECUFER | 100,00 |
| Moyenne FORMATION ETUDE DE LIGNE | 100,00 |
| Moyenne FORMATION EXTENSION DE COMPETENCES A LA PARTIE FRANCAISE DE LA LIGNE PERPIGNAN-FIGUERAS | 100,00 |
| Moyenne GESTES ET POSTURES | 100,00 |
| Moyenne Habilitations caténaires KB1V, KB2V, KBC, KBR pour agents expérimentés | 100,00 |
| Moyenne INITIALE CH3-CB3 (KH2-KB2) | 100,00 |
| Moyenne INSTALLATIONS FERROVIAIRES DE TRACTION ELECTRIQUE : CONSTITUTION, FONCTIONNEMENT ET PROCESSUS TRAVAUX | 100,00 |
| Moyenne JFC RTM TES C-D-F-M | 100,00 |
| Moyenne JFC SOL CEVA LOGISTICS 2024 | 100,00 |
| Moyenne JOURNEE DE FORMATION CONTINUE A LA CONDUITE DE TRAINS DE CATEGORIE A1 | 100,00 |
| Moyenne JOURNÉE DE FORMATION CONTINUE DU DOMAINE SOL-2024 | 100,00 |
| Moyenne MAINTENEUR DE L’INFRASTRUCTURE SUR ITE | 100,00 |
| Moyenne MANOEUVRE DES AIGUILLES | 100,00 |
| Moyenne MONTEUR CATENAIRE | 100,00 |
| Moyenne PERCHAGE LAC (Recyclage KH1-KB1 EN ENVIRONNEMENT 750 V DC) | 100,00 |
| Moyenne PERCHEUR CATENAIRE HABILITATION KH1/KB1 | 100,00 |
| Moyenne Pratique Risques Ferroviaires (module immersif, conformément au décret SECUFER) | 95,50 |
| Moyenne RECYCLAGE TES M : ANNONCEUR SENTINELLE – AGENT DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL | 100,00 |
| Moyenne RECYCLAGE C1-C2 | 98,22 |
| Moyenne RECYCLAGE CH3-CB3 (KH2-KB2) | 100,00 |
| Moyenne RECYCLAGE CONDUCTEUR P4 – interpénétration sur le réseau ferré national | 100,00 |
| Moyenne RECYCLAGE KH1-KB1 | 100,00 |
| Moyenne RECYCLAGE P1 P2 P3 FORMATION POUR EMBRANCHÉS FERROVIAIRES DÉCRET 92-352 DU 01-04-92 | 100,00 |
| Moyenne RISQUES ÉLECTRIQUES C0 – SENSIBILISATION | 100,00 |
| Moyenne RISQUES ÉLECTRIQUES CATENAIRES – KH0v-KB0v-MB0v | 99,55 |
| Moyenne Risques Ferroviaires (conformément au décret SECUFER) | 99,46 |
| Moyenne RISQUES FERROVIAIRES OPERATEURS | 97,25 |
| Moyenne RSO – Représentant de la Sécurité Opérationnelle | 100,00 |
| Moyenne SECUFER ET TES M : ANNONCEUR SENTINELLE – AGENT DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL | 100,00 |
| Moyenne SECUFER – Formation aux risques ferroviaires limités aux gares | 99,11 |
| Moyenne SECUFER & RISQUES ELECTRIQUES (KH0-KB0) | 100,00 |
| Moyenne TACHE ESSENTIALLE DE SECURITE F (TES F) : Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et réciproquement aux passages à niveau (PN) | 100,00 |
| Moyenne TÂCHE ESSENTIELLE DE SÉCURITÉ (TES) C AVEC TTX » DIRIGER LA REALISATION DE TRAVAUX SUR L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE AYANT UN IMPACT SUR LA SECURITE DES CIRCULATIONS ET ASSURER, EN COURS D’OPERATION, LA SECURITE DE L’EXPLOITATION SUR LA ZONE DE | 100,00 |
| Moyenne TACHE ESSENTIELLE DE SECURITE (TES)- D – Domaine SE – Module HMT2 | 100,00 |
| Moyenne TACHE ESSENTIELLE DE SECURITE (TES)- D VOIE- Intervenir sur les composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations | 100,00 |
| Moyenne TECHNIQUE VOIE POUR GRANDS TRAVAUX | 93,00 |
| Moyenne TES D SE limitée aux PN | 100,00 |
| Moyenne TES G : ASSURER LA SÉCURITÉ D’UN TRAIN OU D’UN CONVOI DU GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE | 100,00 |
| Moyenne TES M : ANNONCEUR SENTINELLE – AGENT DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL | 100,00 |
| Moyenne TES M : LIMITE A LA FONCTION AGENT DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL | 100,00 |
| Moyenne TES M SUR LGV | 100,00 |
| Moyenne TRACTION ELECTRIQUE | 100,00 |
| Moyenne TRAVAIL EN HAUTEUR | 100,00 |
| Moyenne TSAE APLAM et APS9 | 100,00 |
| Taux de réussite toutes formations confondues | 99,41 |
Consultez nos CGV applicables au 01/01/2024 : télécharger le document au format PDF
Consultez notre règlement intérieur : télécharger le document au format PDF
Charte de déontologie « CPF » : télécharger le document au format PDF